
![]() |
D1/D2 | D3 | B | H | Weight | Weld-on T.C. Tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [kg] | [mm] | Q'ty | |||
| 600 / 520 | 610 | 40 | 510 | 270 | 110 x 100 x 60 / 15 | 18 | |
| 700 / 620 | 710 | 40 | 510 | 310 | 110 x 100 x 60 / 15 | 21 | |
| 800 / 720 | 810 | 40 | 510 | 360 | 110 x 100 x 60 / 15 | 24 | |
| 900 / 820 | 910 | 40 | 510 | 410 | 110 x 100 x 60 / 15 | 27 | |
| 1,000 / 920 | 1,010 | 40 | 510 | 450 | 110 x 100 x 60 / 15 | 30 | |
| 1,080 / 1,000 | 1,090 | 40 | 510 | 470 | 110 x 100 x 60 / 15 | 32 | |
| 1,200 / 1,120 | 1,210 | 40 | 510 | 550 | 110 x 100 x 60 / 15 | 37 | |
| 1,500 / 1,400 | 1,516 | 50 | 510 | 840 | 110 x 100 x 60 / 15 | 47 | |
| 1,800 / 1,700 | 1,816 | 50 | 510 | 1,010 | 110 x 100 x 60 / 15 | 56 | |
| 1,800 / 1,680 | 1,816 | 60 | 510 | 1,180 | 110 x 100 x 60 / 15 | 56 | |
| 2,000 / 1,880 | 2,016 | 60 | 510 | 1,315 | 110 x 100 x 60 / 15 | 62 | |
| 2,200 / 2,080 | 2,216 | 60 | 510 | 1,450 | 110 x 100 x 60 / 15 | 69 | |
| 2,500 / 2,380 | 2,516 | 60 | 510 | 1,650 | 110 x 100 x 60 / 15 | 78 | |
| 2,800 / 2,640 | 2,816 | 80 | 510 | 2,460 | 110 x 100 x 60 / 15 | 87 | |
| 3,000 / 2,840 | 3,016 | 80 | 510 | 2,650 | 110 x 100 x 60 / 15 | 94 | |

![]() |
D1/D2 | D3 | B | H | Weight | Weld-on T.C. Tip [Q'ty] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [kg] | x(in) | y(center) | x(out) | |||
| 600 / 520 | 610 | 40 | 450 | 240 | 6 | 6 | 6 | |
| 700 / 620 | 710 | 40 | 450 | 280 | 7 | 7 | 7 | |
| 800 / 720 | 810 | 40 | 450 | 325 | 8 | 8 | 8 | |
| 900 / 820 | 910 | 40 | 450 | 365 | 9 | 9 | 9 | |
| 1,000 / 920 | 1,010 | 40 | 450 | 410 | 10 | 10 | 10 | |
| 1,080 / 1,000 | 1,090 | 40 | 450 | 460 | 11 | 11 | 11 | |
| 1,200 / 1,120 | 1,210 | 40 | 450 | 490 | 12 | 12 | 12 | |
| 1,500 / 1,400 | 1,516 | 50 | 450 | 760 | 15 | 15 | 15 | |
| 1,800 / 1,700 | 1,816 | 50 | 450 | 920 | 18 | 18 | 18 | |
| 1,800 / 1,680 | 1,816 | 60 | 450 | 1,100 | 18 | 18 | 18 | |
| 2,000 / 1,880 | 2,016 | 60 | 450 | 1,215 | 20 | 20 | 20 | |
| 2,200 / 2,080 | 2216 | 60 | 450 | 1,340 | 22 | 22 | 22 | |
| 2,500 / 2,380 | 2,516 | 60 | 450 | 1,530 | 25 | 25 | 25 | |
| 2,800 / 2,640 | 2,816 | 80 | 450 | 2,270 | 28 | 28 | 28 | |
| 3,000 / 2,840 | 3,016 | 80 | 450 | 2,435 | 30 | 30 | 30 | |